Proponente: Roberto Ranulfo Junior
| Integrantes/Participantes | CPF | Valor | |
|---|---|---|---|
| Adriano José de Campos | 256.824.228-05 | Dançante | R$ 1.052,63 |
| Ana Maria da Silva Pereira | 145.244.278-99 | Dançante | R$ 1.052,63 |
| Ilazir Maria de Sales | 101.338.398-26 | Mestre | R$ 2.105,26 |
| Johnny dos Santos Maciel de Brito | 360.811.658-33 | Dançante | R$ 1.052,63 |
| Maria Madalena Xavier de Faria | 251.452.298-60 | Dançante | R$ 1.052,63 |
| Roberto Ranulfo Junior | 184.676.968-00 | Mestre | R$ 2.105,26 |
| Sandra Andreia Rabello | 253.750.948-00 | Dançante | R$ 1.052,63 |
| Total | 9.473,67 | ||
Informações: 11 4798-6900
E-mail: culturamogi@pmmc.com.br
www.cultura.pmmc.com.br
twitter.com/CulturaMogi
facebook.com/CulturaMogi
instagram.com/CulturaMogi