Proponente: Gislaine Donizeti Afonso
| Integrantes/Participantes | CPF | Valor | |
|---|---|---|---|
| Deivide Uilian Bernardino da Silva | 397.582.608-80 | Dançante | R$ 1.052,63 |
| Eduarda Afonso Pereira dos Santos | 467.032.968-55 | Mestre | R$ 2.105,26 |
| Enedina dos Santos Queiroz | 411.829.758-28 | Dançante | R$ 1.052,63 |
| Fabio Brito e Silva | 351.596.028-79 | Dançante | R$ 1.052,63 |
| Fernanda das Graças da Silva | 352.619.818-75 | Dançante | R$ 1.052,63 |
| Gislaine Donizeti Afonso | 307.357.588-08 | Mestre | R$ 2.105,26 |
| Glaucia Fernandes da Silva | 330.689.028-60 | Dançante | R$ 1.052,63 |
| João Santana da Silva | 860.886.888-15 | Dançante | R$ 1.052,63 |
| rafael luiz dos santos | 428.211.388-06 | Dançante | R$ 1.052,63 |
| Rosana Aparecida Afonso | 184.963.468-89 | Dançante | R$ 1.052,63 |
| Vinicius Luiz dos Santos | 482.634.938-62 | Dançante | R$ 1.052,63 |
| Total | 13.684,19 | ||
Informações: 11 4798-6900
E-mail: culturamogi@pmmc.com.br
www.cultura.pmmc.com.br
twitter.com/CulturaMogi
facebook.com/CulturaMogi
instagram.com/CulturaMogi