Proponente: Luciene Oliveira da Silva
Integrantes/Participantes | CPF | Valor | |
---|---|---|---|
Alessandra Aparecida da Silva | 565.967.778-98 | Dançante | R$ 1.052,63 |
Alessandro Aparecido da Silva | 306.405.608-57 | Dançante | R$ 1.052,63 |
Aparecida Clementino da Silva | 139.101.038-80 | Dançante | R$ 1.052,63 |
Douglas Robert Tobias | 453.987.728-30 | Dançante | R$ 1.052,63 |
Josimar Aparecido da Silva | 465.772.818-07 | Dançante | R$ 1.052,63 |
José Paulino de Souza | 370.146.768-49 | Dançante | R$ 1.052,63 |
Luan Henrique da Silva Santos | 242.376.598-36 | Dançante | R$ 1.052,63 |
Luciene Oliveira da Silva | 298.893.738-90 | Mestre | R$ 2.105,26 |
Marina Gama da Silva | 398.140.638-94 | Dançante | R$ 1.052,63 |
Marisa Regina da Silva | 338.851.368-64 | Dançante | R$ 1.052,63 |
Michelly Cristina da Silva | 372.925.228-31 | Dançante | R$ 1.052,63 |
Nilton Carlos de Siqueira | 285.414.708-14 | Dançante | R$ 1.052,63 |
Rodrigo Aparecido de Souza | 346.342.778-83 | Dançante | R$ 1.052,63 |
Wanderson da Silva | 339.385.918-89 | Dançante | R$ 1.052,63 |
Total | 15.789,45 |
Informações: 11 4798-6900
E-mail: culturamogi@pmmc.com.br
www.cultura.pmmc.com.br
twitter.com/CulturaMogi
facebook.com/CulturaMogi
instagram.com/CulturaMogi