Proponente: Sebastiana Alves de Campos
| Integrantes/Participantes | CPF | Valor | |
|---|---|---|---|
| Adair Lisboa S. da Silva | 261.870.158-51 | Dançante | R$ 1.052,63 |
| Adelene Regina da Silva Rocha | 286.383.738-99 | Dançante | R$ 1.052,63 |
| Adenilza Ap. da Silva de Faria | 316.634.748-85 | Dançante | R$ 1.052,63 |
| Adevaldo Ferreira da Silva | 160.512.008-19 | Dançante | R$ 1.052,63 |
| Alexandre Batista Alves | 390.831.328-70 | Dançante | R$ 1.052,63 |
| Conceição Aparecida de Melo | 039.018.458-60 | Dançante | R$ 1.052,63 |
| Crislaine Aparecida de Oliveira | 548.091.948-25 | Dançante | R$ 1.052,63 |
| Cristina Ramos da Silva | 173.544.688-27 | Dançante | R$ 1.052,63 |
| Dalila Alves de Freitas | 374.995.278-75 | Dançante | R$ 1.052,63 |
| Dirce de Jesus Alves Felir | 249.050.098-80 | Dançante | R$ 1.052,63 |
| Donizete Antônio Soares | 051.362.138-50 | Dançante | R$ 1.052,63 |
| Eliane Alves Calisto Vaz | 247.481.798-05 | Dançante | R$ 1.052,63 |
| Emerson Antonio de Campos | 312.850.248-00 | Dançante | R$ 1.052,63 |
| Eugenio Borges | 671.298.548-04 | Mestre | R$ 2.105,26 |
| Francisco Alves de Oliveira | 461.388.468-34 | Mestre | R$ 2.105,26 |
| Francis Soares Alves | 430.073.558-18 | Dançante | R$ 1.052,63 |
| Frank Soares Alves | 360.706.548-97 | Dançante | R$ 1.052,63 |
| Gilson Bessa Felir | 010.050.048-03 | Dançante | R$ 1.052,63 |
| João Paulo de Freitas | 232.245.628-46 | Dançante | R$ 1.052,63 |
| Jorge Simão | 030.018.328-35 | Dançante | R$ 1.052,63 |
| José da Silva Filho | 003.020.068-77 | Mestre | R$ 2.105,26 |
| José Donizeti Amorim dos Reis | 247.768.648-86 | Dançante | R$ 1.052,63 |
| José Oribes de Lima | 577.051.358-68 | Dançante | R$ 1.052,63 |
| Élida A. S. Melo | 258.487.748-11 | Dançante | R$ 1.052,63 |
| Luciene dos Santos Soares | 189.498.328-95 | Dançante | R$ 1.052,63 |
| Marcos Alves de Campos | 263.905.868-17 | Dançante | R$ 1.052,63 |
| Margarete Aparecida de Melo | 216.950.618-70 | Dançante | R$ 1.052,63 |
| Margarida Gonçalves Oliveira Silva | 154.389.868-86 | Dançante | R$ 1.052,63 |
| Mayara Aparecida Santos | 503.893.478-17 | Dançante | R$ 1.052,63 |
| Neimar Donizete dos Santos | 401.071.378-01 | Dançante | R$ 1.052,63 |
| Nicolly Alves calisto Vaez | 230.780.338-64 | Dançante | R$ 1.052,63 |
| Reginaldo Fabio da Silva | 259.783.798-07 | Dançante | R$ 1.052,63 |
| Robson A. de Campos | 373.145.788-18 | Dançante | R$ 1.052,63 |
| Sebastiana Alves de Campos | 624.576.758-04 | Mestre | R$ 2.105,26 |
| Sebastiana Daniela Alves Gonçalves | 471.218.628-32 | Dançante | R$ 1.052,63 |
| Sebastiana Rosalia da Palma | 061.598.668-42 | Dançante | R$ 1.052,63 |
| Sonia Aparecida Da Silva | 254.903.148-26 | Dançante | R$ 1.052,63 |
| Tereza Soares | 064.923.368-95 | Dançante | R$ 1.052,63 |
| Vanda Maria de Araujo Setani | 256.815.428-40 | Dançante | R$ 1.052,63 |
| Total | 45.263,09 | ||
Informações: 11 4798-6900
E-mail: culturamogi@pmmc.com.br
www.cultura.pmmc.com.br
twitter.com/CulturaMogi
facebook.com/CulturaMogi
instagram.com/CulturaMogi