Proponente: Laudelina Estácia de Souza
| Integrantes/Participantes | CPF | Valor | |
|---|---|---|---|
| Alexandre Aparecido da Silva | 281.477.428-00 | Mestre | R$ 2.105,26 |
| Andrea Aparecida da Silva | 297.565.958-09 | Dançante | R$ 1.052,63 |
| Arlete Camargo Lemes | 009.843.348-23 | Dançante | R$ 1.052,63 |
| Clovis Gil da Silva | 006.506.008-35 | Dançante | R$ 1.052,63 |
| Elisangela de Paula Francisco | 382.339.668-43 | Dançante | R$ 1.052,63 |
| João Batista Lopes | 605.859.608-44 | Dançante | R$ 1.052,63 |
| José Francisco Jacinto | 065.662.628-30 | Dançante | R$ 1.052,63 |
| José izidoro Aparecido da Silva | 185.985.538-59 | Dançante | R$ 1.052,63 |
| Juliana Barbosa de Carvalho | 395.034.778-08 | Dançante | R$ 1.052,63 |
| Laudelina Estácia de Souza | 060.637.548-14 | Mestre | R$ 2.105,26 |
| Leonilson Araujo da Silva | 952.276.286-53 | Dançante | R$ 1.052,63 |
| Luis Eduardo Francisco da Silva | 492.350.848-57 | Dançante | R$ 1.052,63 |
| Luiz Carlos da Silva | 248.061.928-13 | Dançante | R$ 1.052,63 |
| Maria de Fátima Lopes | 355.274.338-31 | Dançante | R$ 1.052,63 |
| Maria de Lourdes Almeida | 275.707.408-31 | Dançante | R$ 1.052,63 |
| Maria Elizabete da Silva | 336.853.468-81 | Dançante | R$ 1.052,63 |
| Miriam de Jesus Santos | 026.779.395-25 | Dançante | R$ 1.052,63 |
| Rosemeire Barbosa | 141.422.358-77 | Dançante | R$ 1.052,63 |
| Rozely Rodrigues Viana | 192.410.348-66 | Dançante | R$ 1.052,63 |
| Sabrina Ariel de Paula Franco | 479.428.538-88 | Dançante | R$ 1.052,63 |
| Sandra Sebastiana | 140.898.958-12 | Dançante | R$ 1.052,63 |
| Sebastião dos Reis Batista | 397.933.228-45 | Dançante | R$ 1.052,63 |
| Total | 25.263,12 | ||
Informações: 11 4798-6900
E-mail: culturamogi@pmmc.com.br
www.cultura.pmmc.com.br
twitter.com/CulturaMogi
facebook.com/CulturaMogi
instagram.com/CulturaMogi